


SP SERIES/6-CNF-50 12V50AH
Приложения
▪ Солнечная система и Ветровая система
▪ Уличный фонарь на солнечных батареях и садовый светильник на солнечных батареях
▪ Аварийное осветительное оборудование
▪ Системы пожарной сигнализации и безопасности
▪ Телекоммуникационное оборудование
▪ Электрооборудование и телеметрическое оборудование
| Модель батареи | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
| вместимость (25 ℃) | 10 часов (5 А, 1,75 В) | 5 часов (9,3 А, 1,75 В) | 3 часа (7,08 А, 1,75 В) | 1 час (30,0 А, 1,70 В) |
| 50 Ач | 46,5 Ач | 42,5 Ач | 30 Ач | |
| Размеры | Длина | Ширина | Высота | Общая высота |
| 266 мм | 165 мм | 169 мм | 169 мм | |
| Приблизительный вес | 15,00 кг + 5% | |||
| Внутреннее сопротивление | 7,1 мОм | |||
| Самостоятельная выписка | ≤2% в месяц (при 25℃) | |||
| Напряжение зарядки 25 ℃ | Использование велосипедов | Использование плавучих средств | ||
| 14,2 В (-24 мВ/°C), максимальный зарядный ток: 7,5 А | 13,5 В (-18 мВ/°C) | |||

SP SERIES/6‐CNF‐50 12V50AH
Общие характеристики
• Широкий диапазон рабочих температур от -25°C до 45°C
• Герметичная конструкция и отсутствие необходимости в техническом обслуживании
• Низкий уровень саморазложения и длительный срок хранения (9 месяцев при 25°C)
• Контейнеры и крышки из АБС-пластика
• Отсутствие эффекта памяти, толстая плоская пластина из сплава с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция.
• Технология абсорбирующего стекловолокна (система AGM)
• Установка предохранительного клапана для защиты от взрыва
• Длительный срок службы, плавающий или циклический режим работы
| Данные по разряду постоянным током (25℃, А) | |||||||||||||
| Конечное напряжение (В/ячейка) | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1h | 1,5 ч | 2h | 3h | 5h | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 | 166.5 | 118.0 | 90,5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31.75 | 23.65 | 18.65 | 13.4 | 8.85 | 4.8 | 2.565 |
| 1.65 | 157.0 | 113.5 | 87,5 | 72.0 | 53.5 | 39.0 | 30.85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4.75 | 2.55 |
| 1.70 | 146.0 | 108.0 | 84,5 | 70.15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22.8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2.525 |
| 1.75 | 136.0 | 100.5 | 81.0 | 77.0 | 50.5 | 37.0 | 29.35 | 22.5 | 17.65 | 12.85 | 8.5 | 4.65 | 2.5 |
| 1.80 | 118.5 | 92.0 | 74.25 | 64,5 | 48.5 | 36.25 | 28.55 | 21.75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4.55 | 2.45 |
